Terra Bellica 2 онлайн стратегическая игра

 
 
Статистика : красный великан




Убийства/потериИюн 5220Май 5220Апр 5220Мар 5220Фев 5220
0 / 01 / 00 / 00 / 00 / 1
70 / 6401 / 298448 / 3260 / 1530 / 10
0 / 00 / 00 / 370 / 00 / 0
0 / 130 / 1930 / 1230 / 590 / 0
0 / 90 / 410 / 40 / 20 / 10
0 / 00 / 00 / 20 / 00 / 0
0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
83 / 01321 / 01710 / 01328 / 050 / 0
Убито на арене10 / 3110 / 790 / 00 / 00 / 0
Об игроке | Статистика: Общая | По месяцам | Замки (1)
Execution time s2: 0.001680 sec